Cannot feed value of shape (4, 198) for Tensor 'agent_BM_Ask/obs:0', which has shape '(?, 177)

I have a MA environment which returns states as lists with 177 components. I have checked that the returned states have the correct format (passing random actions without using RLLIB). However, when I am training my model I get the error Cannot feed value of shape (4, 198) for Tensor 'agent_BM_Ask/obs:0', which has shape '(?, 177)' , the TraceBack is the following:

ERROR tf_run_builder.py:47 -- Error fetching: [<tf.Tensor 'agent_BM_Ask/cond_1/Merge:0' shape=(?, 1) dtype=float32>, {'action_prob': <tf.Tensor 'agent_BM_Ask/Exp_1:0' shape=(?,) dtype=float32>, 'action_logp': <tf.Tensor 'agent_BM_Ask/cond_2/Merge:0' shape=(?,) dtype=float32>, 'action_dist_inputs': <tf.Tensor 'agent_BM_Ask/model/fc_out/BiasAdd:0' shape=(?, 2) dtype=float32>, 'vf_preds': <tf.Tensor 'agent_BM_Ask/Reshape_1:0' shape=(?,) dtype=float32>}], feed_dict={<tf.Tensor 'agent_BM_Ask/obs:0' shape=(?, 177) dtype=float32>: array([[ 3.6170e+01,  5.1890e+01,  3.6280e+01,  3.6170e+01,  5.1890e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.6280e+01, -1.0000e+00,  1.0000e+00, -1.0000e+00,  1.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6000e+01,  1.6000e+01,  4.4030e+03,  5.4490e+03,  3.7960e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.5260e+03,  4.4580e+03,  4.4760e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  4.8700e+02,  2.1290e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.7470e+03,  1.2530e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.7000e+01,  6.7000e+01,  3.7000e+01,  3.9200e+02,  1.0500e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.9000e+01,  4.6400e+02,  4.1400e+02,  2.1000e+01,  1.6703e+04,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6469e+04,  1.4197e+04,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  9.2000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          5.7400e+02,  3.0500e+02,  3.5200e+02,  3.3900e+03,  2.4800e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.0620e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.2300e+02,  7.2300e+02,  7.2300e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  1.0160e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.6000e+01,  1.6000e+01,  1.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6000e+01,  1.6000e+01,  3.4930e+03,  4.2510e+03,  5.2320e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.8720e+03,  2.3050e+03,  4.2550e+03,  4.4550e+03,  4.5210e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.2370e+03,  2.1900e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  4.8600e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.8700e+02,  4.8700e+02,  2.8950e+03,  2.1480e+03,  1.8230e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.1030e+03,  1.8020e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  3.3000e+01,  3.6000e+01,  6.7000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.8000e+01,  4.1000e+01,  7.7300e+02,  5.0700e+02,  1.4100e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.1900e+02,  6.2200e+02,  1.0090e+03,  4.9400e+02,  4.3500e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.3000e+01,  7.9500e+02,  1.6002e+04,  1.6202e+04,  1.5927e+04,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.3361e+04,  1.2063e+04,  7.0000e+01,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.2900e+02,  2.1400e+02,  1.0000e+02,  8.7200e+02,  5.1000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  8.5000e+01,  1.6180e+03,  3.2570e+03,  1.7500e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.0220e+03,  4.0380e+03,  0.0000e+00,  1.4900e+02,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  4.2000e+01,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  1.0090e+03,  7.2300e+02,  7.2300e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.2300e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  7.2200e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  9.9000e+01,  1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.0160e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.5010e+03,  1.5010e+03,  1.4680e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.4680e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  7.0000e+02,  7.0000e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.2737e+04,  1.5500e+02,  3.3300e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.1580e+03,  2.9740e+01,  2.0760e+03,  0.0000e+00,  1.6710e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00],
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m        [ 3.5530e+01,  5.4400e+01,  3.1360e+01,  3.5530e+01,  5.4400e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.1360e+01,  0.0000e+00,  1.0000e+00, -1.0000e+00,  1.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6000e+01,  1.6000e+01,  4.5080e+03,  5.5350e+03,  3.8020e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.5330e+03,  4.4890e+03,  4.4960e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  4.8700e+02,  2.1090e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.7600e+03,  1.2950e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.8000e+01,  6.0000e+01,  3.8000e+01,  3.4700e+02,  9.1000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.2700e+02,  4.4000e+02,  3.8600e+02,  2.1000e+01,  1.6785e+04,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6554e+04,  1.4382e+04,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  9.2000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          5.7400e+02,  3.0500e+02,  3.5200e+02,  3.3900e+03,  2.4800e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.0620e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.2300e+02,  7.2300e+02,  7.2300e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  1.0160e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.6000e+01,  1.6000e+01,  1.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6000e+01,  1.6000e+01,  3.4930e+03,  4.2510e+03,  5.2320e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.8720e+03,  2.3050e+03,  4.2550e+03,  4.4550e+03,  4.5210e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.2370e+03,  2.1900e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  4.8600e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.8700e+02,  4.8700e+02,  2.8950e+03,  2.1480e+03,  1.8230e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.1030e+03,  1.8020e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  3.3000e+01,  3.6000e+01,  6.7000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.8000e+01,  4.1000e+01,  7.7300e+02,  5.0700e+02,  1.4100e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.1900e+02,  6.2200e+02,  1.0090e+03,  4.9400e+02,  4.3500e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.3000e+01,  7.9500e+02,  1.6002e+04,  1.6202e+04,  1.5927e+04,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.3361e+04,  1.2063e+04,  7.0000e+01,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.2900e+02,  2.1400e+02,  1.0000e+02,  8.7200e+02,  5.1000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  8.5000e+01,  1.6180e+03,  3.2570e+03,  1.7500e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.0220e+03,  4.0380e+03,  0.0000e+00,  1.4900e+02,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  4.2000e+01,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  1.0090e+03,  7.2300e+02,  7.2300e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.2300e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  7.2200e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  9.9000e+01,  1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.0160e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.5010e+03,  1.5010e+03,  1.4680e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.4680e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  7.0000e+02,  7.0000e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.2904e+04,  2.3200e+02,  3.3200e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.1600e+03,  2.9740e+01,  2.0760e+03,  0.0000e+00,  1.6710e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00],
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m        [ 3.5840e+01,  4.4020e+01,  1.7360e+01,  3.5840e+01,  4.4020e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.7360e+01,  0.0000e+00,  1.0000e+00, -1.0000e+00,  1.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6000e+01,  1.6000e+01,  4.6450e+03,  5.5840e+03,  3.8100e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.5580e+03,  4.4790e+03,  4.5160e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  4.8700e+02,  2.0800e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.7940e+03,  1.2930e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.9000e+01,  3.6000e+01,  3.8000e+01,  3.6400e+02,  7.9000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.5000e+02,  4.2400e+02,  3.9800e+02,  1.9000e+01,  1.6824e+04,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6653e+04,  1.4513e+04,  2.1000e+02,  0.0000e+00,  6.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          5.9100e+02,  2.6000e+02,  4.8000e+02,  3.1620e+03,  2.5460e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.4630e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  4.3000e+01,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.2300e+02,  7.2300e+02,  7.2300e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  1.0160e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.6000e+01,  1.6000e+01,  1.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6000e+01,  1.6000e+01,  3.4930e+03,  4.2510e+03,  5.2320e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.8720e+03,  2.3050e+03,  4.2550e+03,  4.4550e+03,  4.5210e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.2370e+03,  2.1900e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  4.8600e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.8700e+02,  4.8700e+02,  2.8950e+03,  2.1480e+03,  1.8230e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.1030e+03,  1.8020e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  3.3000e+01,  3.6000e+01,  6.7000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.8000e+01,  4.1000e+01,  7.7300e+02,  5.0700e+02,  1.4100e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.1900e+02,  6.2200e+02,  1.0090e+03,  4.9400e+02,  4.3500e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.3000e+01,  7.9500e+02,  1.6002e+04,  1.6202e+04,  1.5927e+04,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.3361e+04,  1.2063e+04,  7.0000e+01,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.2900e+02,  2.1400e+02,  1.0000e+02,  8.7200e+02,  5.1000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  8.5000e+01,  1.6180e+03,  3.2570e+03,  1.7500e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.0220e+03,  4.0380e+03,  0.0000e+00,  1.4900e+02,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  4.2000e+01,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  1.0090e+03,  7.2300e+02,  7.2300e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.2300e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  7.2200e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  9.9000e+01,  1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.0160e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.5010e+03,  1.5010e+03,  1.4680e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.4680e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  7.0000e+02,  7.0000e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.3077e+04,  3.0800e+02,  3.3200e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.1640e+03,  2.9910e+01,  2.0570e+03,  0.0000e+00,  1.5590e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00],
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m        [ 3.5840e+01,  4.0540e+01,  2.6730e+01,  3.5840e+01,  4.0540e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.6730e+01,  0.0000e+00,  1.0000e+00, -1.0000e+00,  1.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6000e+01,  1.6000e+01,  4.6320e+03,  5.5110e+03,  3.8200e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.5540e+03,  4.4920e+03,  4.5350e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  2.0540e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.7670e+03,  1.2780e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.8000e+01,  3.7000e+01,  3.8000e+01,  3.7200e+02,  7.5000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.2100e+02,  4.0700e+02,  4.0200e+02,  1.4000e+01,  1.6885e+04,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6639e+04,  1.4637e+04,  2.1000e+02,  0.0000e+00,  6.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          5.9100e+02,  2.6000e+02,  4.8000e+02,  3.1620e+03,  2.5460e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.4630e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  4.3000e+01,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.2300e+02,  7.2300e+02,  7.2300e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  1.0160e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.6000e+01,  1.6000e+01,  1.6000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.6000e+01,  1.6000e+01,  3.4930e+03,  4.2510e+03,  5.2320e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.8720e+03,  2.3050e+03,  4.2550e+03,  4.4550e+03,  4.5210e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.2370e+03,  2.1900e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  4.8600e+02,  4.8600e+02,  4.8600e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.8700e+02,  4.8700e+02,  2.8950e+03,  2.1480e+03,  1.8230e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.1030e+03,  1.8020e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  3.3000e+01,  3.6000e+01,  6.7000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.8000e+01,  4.1000e+01,  7.7300e+02,  5.0700e+02,  1.4100e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.1900e+02,  6.2200e+02,  1.0090e+03,  4.9400e+02,  4.3500e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          4.3000e+01,  7.9500e+02,  1.6002e+04,  1.6202e+04,  1.5927e+04,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.3361e+04,  1.2063e+04,  7.0000e+01,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.2900e+02,  2.1400e+02,  1.0000e+02,  8.7200e+02,  5.1000e+01,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  8.5000e+01,  1.6180e+03,  3.2570e+03,  1.7500e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          3.0220e+03,  4.0380e+03,  0.0000e+00,  1.4900e+02,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  4.2000e+01,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  1.0090e+03,  7.2300e+02,  7.2300e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          7.2300e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  7.2200e+02,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  9.9000e+01,  1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.0160e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.5010e+03,  1.5010e+03,  1.4680e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.4680e+03,  0.0000e+00,  0.0000e+00,  7.0000e+02,  7.0000e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          1.0160e+03,  1.0160e+03,  1.3241e+04,  3.9900e+02,  3.3100e+02,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          2.1660e+03,  2.9910e+01,  2.0570e+03,  0.0000e+00,  1.5590e+03,
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m          0.0000e+00,  0.0000e+00,  0.0000e+00]], dtype=float32), <tf.Tensor 'agent_BM_Ask/is_training:0' shape=() dtype=bool>: False, <tf.Tensor 'agent_BM_Ask/is_exploring:0' shape=() dtype=bool>: True, <tf.Tensor 'agent_BM_Ask/timestep:0' shape=() dtype=int64>: 96}
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m Traceback (most recent call last):
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m   File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ray/rllib/utils/tf_run_builder.py", line 44, in get
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m     self.feed_dict, os.environ.get("TF_TIMELINE_DIR"))
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m   File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ray/rllib/utils/tf_run_builder.py", line 89, in run_timeline
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m     fetches = sess.run(ops, feed_dict=feed_dict)
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m   File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/tensorflow_core/python/client/session.py", line 960, in run
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m     run_metadata_ptr)
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m   File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/tensorflow_core/python/client/session.py", line 1159, in _run
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m     (np_val.shape, subfeed_t.name, str(subfeed_t.get_shape())))
#033[2m#033[36m(pid=180)#033[0m ValueError: Cannot feed value of shape (4, 198) for Tensor 'agent_BM_Ask/obs:0', which has shape '(?, 177)'

Effectively, feed_dict is passing a matrix with dimension (4,198), I am not returning any list with 198 components in the environment. Unfortunately, I cannot share the code of the environment. What is feed_dict? Where does it take the values? Has somebody experienced a similar error?

Hi @carlorop,

One thing that seems off to me is this:

<tf.Tensor 'agent_BM_Ask/timestep:0' shape=() dtype=int64>: 96}

That seems to indicate that there were at least 96 previous steps that succeeded.

Do you have some kind of conditional in your environment that determines how your observation is created?

Is it possible that there is some condition in the environment that forms the observation incorrectly?

Are you using a custom model or one of the RLlib built in models?

1 Like

Thank you, that was actually the problem. +1 for solving it without having the code.

1 Like